June 23(Mon.) ~ June 27(Fri.), 2025 고등과학원 1호관 1503호
과학계산과 기계학습: Neural ODE와 물리지식기반 신경망 | 고승찬 (인하대학교) 자연어 처리 및 응용 | 김은솔 (한양대학교) Introduction to CUDA with Python | 김종수 (한국천문연구원) 디퓨전 / 플로우 매칭 모델 응용 | 김지섭 (네이버클라우드) 디퓨전 / 플로우 매칭 모델 기초 이론 | 노영균 (한양대학교, KIAS) 병렬 프로그래밍 (MPI)과 과학계산 | 이인호 (한국표준과학연구원) 인공지능 기초/베이시안 방법과 정보이론 | 장청재 (한양대학교) 인공지능 병렬 GPU학습 | 한동수 (KAIST)
인공지능을 활용한 고속 스캐닝 | 이인호 (한국표준과학연구원) Predicting protein-ligand interactions using vision transformer and graph neural networks | 이주용 (서울대학교) Challenges in plasma chemistry modeling | 윤건수 (POSTECH)
김주한,주기형(고등과학원), 노영균(한양대학교/고등과학원)
손영우, 이재성, 최상국(고등과학원)
Graduate Students and Researchers
학회 등록
학회 안내 및 센터장 인사말
인공지능 기초/베이시안 방법과 정보이론
클러스터 접속 실습
Photo Time
점심시간
병렬 프로그래밍(MPI)과 과학계산
Break Time
Introduction to CUDA Python
팀 빌딩 & Dinner
인공지능 기초/ 베이시안 방법과 정보이론
Break Time
자연어 처리 및 응용
점심시간
자연어 처리 및 응용
Break Time
과학계산과 기계학습 : Neural ODE와 물리지식기반 신경망
Break Time
인공지능을 활용한 고속 스캐닝
자연어 처리 및 응용
Break Time
Predicting protein-ligand interactions using vision transformer and graph neural networks
점심시간
디퓨전 / 플로우 매칭 모델 기초 이론
Break Time
과학계산과 기계학습 : Neural ODE와 물리지식기반 신경망
디퓨전 / 플로우 매칭 모델 기초 이론
Break Time
디퓨전 / 플로우 매칭 모델 응용
점심시간
디퓨전 / 플로우 매칭 모델 응용
Break Time
인공지능 병렬 GPU학습
Challenges in plasma chemistry modeling
Dinner
디퓨전 / 플로우 매칭 모델 응용
Break Time
팀 프로젝트 발표 준비
점심시간
프로젝트 발표 및 시상 / 폐회
| 순번 | 이름 | 소속 | 참가비결제여부 | 참석확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강O모 | 고등과학원 계산과학부 | ||
| 2 | 고O찬 | 인하대학교 | O | |
| 3 | 고O혁 | 고등과학원 AI기초과학센터 | ||
| 4 | 김O보 | 연세대학교 융합반도체협동과정 | O | O |
| 5 | 김O호 | 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 | O | O |
| 6 | 김O훈 | 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과 | O | O |
| 7 | 김O훈 | 카이스트 경영대학 KMBA | O | O |
| 8 | 김O주 | 건국대학교 물리학과 | O | O |
| 9 | 김O중 | 국가수리과학연구소 | O | O |
| 10 | 김O지 | 서울대학교 분자의학 및 바이오제약학과 | O | O |
| 11 | 김O연 | 연세대학교 수학계산학부(수학) | O | O |
| 12 | 김O | 연세대학교 수학계산학부(수학) | O | O |
| 13 | 김O원 | 서울대학교 수리과학부 | O | O |
| 14 | 김O진 | 연세대학교 수학계산학부(수학) | O | O |
| 15 | 김O솔 | 한양대학교 | O | |
| 16 | 김O수 | 한국천문연구원 | O | |
| 17 | 김O한 | 고등과학원 | O | |
| 18 | 김O섭 | 네이버클라우드 | O | |
| 19 | 김O숙 | 고등과학원 | O | |
| 20 | 김O흥 | 고등과학원 | O | |
| 21 | 김O영 | 고등과학원 | O | |
| 22 | 김O윤 | 성균관대학교 물리학과 | O | O |
| 23 | 김O훈 | 한국과학기술원 전기및전자공학부 | O | |
| 24 | 김O서 | 국립부경대학교 환경대기과학전공 | O | O |
| 25 | 김O범 | 서울대학교 분자의학및바이오제약학과 | O | O |
| 26 | 김O영 | 고등과학원 거대수치계산연구센터 | O | |
| 27 | 노O균 | 한양대학교 | O | |
| 28 | 모O준 | 건국대학교 물리학과 | O | |
| 29 | 박O제 | 성균관대학교 물리학과 | O | O |
| 30 | 박O석 | 서울대학교 과학교육과 물리전공 | O | O |
| 31 | 박O호 | 가톨릭대학교 응용수학과 | O | O |
| 32 | 박O혁 | 강원대학교 물리학과 | O | O |
| 33 | 백OO | 연세대학교 계산과학공학과 | O | O |
| 34 | 선O석 | 포항공과대학교 컴퓨터공학과 | O | O |
| 35 | 손O훈 | 국립부경대학교 환경대기과학 | O | O |
| 36 | 손O우 | 고등과학원 | O | |
| 37 | 손O경 | 한국표준과학연구원 | O | O |
| 38 | 손O경 | 한국표준과학연구원 | O | O |
| 39 | 송O지 | 카이스트 경영대학 KMBA | O | O |
| 40 | 신O재 | 가톨릭대학교 수학과 | O | O |
| 41 | 신O빈 | 서울대학교 동물생명공학전공 | O | O |
| 42 | 신O오 | 고등과학원 | O | |
| 43 | 신O수 | 한양대학교 인공지능학과 | O | O |
| 44 | 오O규 | 강원대학교 물리학과 | O | O |
| 45 | 용O성 | 고등과학원 | O | |
| 46 | 윤O수 | 포항공과대학교 | O | |
| 47 | 윤O | 서울대학교 물리천문학부 물리학전공 | O | O |
| 48 | 윤O | 고려대학교 의학과 | O | O |
| 49 | 이O진 | 건국대학교 물리학과 | O | O |
| 50 | 이O민 | 서울대학교 융합과학기술대학원 분자의학및바이오제약학과 | O | O |
| 51 | 이O우 | 서울대학교 전기정보공학부 | O | O |
| 52 | 이O규 | 고등과학원 | O | |
| 53 | 이O주 | 서울대학교 전기정보공학부 | O | O |
| 54 | 이O찬 | 데이터 얼라이언스 AI 사업본부 | O | |
| 55 | 이O형 | 국립부경대학교 환경대기과학전공 | O | O |
| 56 | 이O호 | 한국표준과학연구원 | O | |
| 57 | 이O성 | 고등과학원 | ||
| 58 | 이O민 | 서울대학교 약학과 | O | O |
| 59 | 이O원 | 한국과학기술원 전기 및 전자공학부 | ||
| 60 | 이O용 | 서울대학교 | O | |
| 61 | 이O규 | 한국자동차연구원 | O | |
| 62 | 이O우 | 고등과학원 | O | |
| 63 | 이O찬 | 건국대학교 물리학과 | O | |
| 64 | 장O현 | 서울대학교 약학과 | O | O |
| 65 | 장O재 | 한양대학교 | O | |
| 66 | 전O연 | 국립부경대학교 환경대기과학과 | O | O |
| 67 | 전O형 | 서울대학교 융합기술대학원 분자의학 및 바이오제약학과 | O | O |
| 68 | 정OO나 | KIAS | O | |
| 69 | 정O영 | 연세대학교 수학계산학부(계산과학공학) | O | O |
| 70 | 정O욱 | 주미당 | O | O |
| 71 | 주O형 | 고등과학원 | O | |
| 72 | 최O언 | 연세대학교 수학과 | O | O |
| 73 | 최O국 | 고등과학원 | O | |
| 74 | 최O성 | 고등과학원 AI기초과학센터 | O | |
| 75 | 최O현 | 연세대학교 계산과학공학부 | O | O |
| 76 | 최O연 | KIAS 계산과학부 | O | |
| 77 | 탁O근 | 서울대학교 물리천문학부 | O | O |
| 78 | 한O수 | KAIST | O | |
| 79 | 허O원 | 충남대학교 물리학과 | O | O |
| 80 | 홍O우 | 연세대학교 수학과 | O | O |
| 81 | 황O욱 | 가톨릭대학교 인공지능학과 | O | O |
| 82 | 황O경 | 한양대학교 컴퓨터 소프트웨어학과 (9월 진학 예정) | O | O |
| 83 | 안O형(1) | 성균관대학교 통계학과 | O | O |
| 84 | 윤O우(1) | 성균관대학교 통계학과 | O | O |
| 85 | 이O닮(1) | 성균관대학교 통계학과 | O | O |
| 86 | 최O도(1) | 성균관대학교 통계학과 | O | O |
| 87 | 홍O표(1) | 인하대학교 수학과 | O | O |
| 88 | 유O현(2) | 한국과학기술원 전기 및 전자공학부 | O | O |
| 89 | 윤O영(2) | KAIST 물리학과 | O | O |
| 90 | 정O수(2) | 한국과학기술원 전기및전자공학 | O | O |
| 91 | 강O우(5) | 서울대학교 물리천문학부 천문학전공 | O | O |
| 92 | 임O묵(5) | 서울대학교 물리천문학부 | O | O |
| 93 | 전O성(5) | UNIST 물리학과 | O | O |
| 94 | 현O환(5) | 서울대학교 천문학과 | O | O |
| 95 | 강O우(6) | 강원대학교 물리학과 | O | O |
| 96 | 남OO (6) | 중앙대학교 물리학과 | O | O |
| 97 | 최O우(6) | 중앙대학교 물리학과 | O | O |
If you have any question, please send us an email.